Statistiken
Größe und Einwohnerzahl
Die Größe des Ortes beträgt 1054 Hektar. Davon sind zur Zeit ca. 10 Hektar bebaute Fläche (Stand 1994).
Um 1624 gab es 12 Bauernhöfe und 3 Kossätenhöfe. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden alle Kossäten- und 6 Bauernhöfe zerstört.
Der Landreiter Michel Klinitz vermerkt in seinem Bericht im Jahr 1652, dass er 9 männliche Bewohner in "Newendorf" vorfindet.
Die Einwohnerzahlen entwickelten sich in den Jahrzehnten wie folgt:
| Jahr | Einwohner | Zusätzliche Angaben |
|---|---|---|
| 1734 | 102 | |
| 1772 | 146 | |
| 1800 | 189 | 37 Haushaltungen, davon 13 Bauern- und 3 Kossätenhöfe, insgesamt 30 Feuerstellen |
| 1801 | 189 | |
| 1817 | 208 | mit Lenzburg und Pechhütte |
| 1840 | 247 | mit Hammelstall, Lenzburg und Pechhütte |
| 1858 | 309 | ohne Hopfwinkel |
| 1860 | 313 | 40 Wohnhäuser und 72 andere Gebäude |
| 1895 | 361 | |
| 1900 | 375 | 65 Wohnhäuser und 73 Haushaltungen |
| 1910 | 391 | 73 Wohnhäuser und 80 Haushaltungen |
| 1911 | 397 | |
| 1925 | 414 | 200 männliche und 214 weibliche Personen |
| 1939 | 373 | |
| 1946 | 467 | mit Flüchtlingen |
| 1964 | 338 | |
| 1971 | 292 | |
| 1976 | 297 | 58 Rentner und 106 Personen unter 25 Jahre |
| 1993 | 237 | 0-6 Jahre 21, 7-16 Jahre 30, 17-60 Jahre 127, über 60 Jahre 59 Personen |
| 1994 | 238 |
122 männliche und 116 weibliche Personen |
| 1995 | 235 | |
| 1996 | 245 | |
| 1997 | 255 | |
| 1998 | 264 | |
| 1999 | 273 |






















